Meny
Parallax Background

Regnskap

Tidligere år


Inntekter 2023

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
3210 Medlemskontingenter 0.00 120,000.00
3215 Medlemskontingent ekstraordinær 0.00 196,000.00
3290 EL-bil lading 0.00 51,160.91
3990 Diverse inntekter 0.00 68.77
6341 Lyse strøm 0.00 21,150.20
8400 Renter 0.00 59.00
Totale inntekter 0.00 388,438.88

Utgifter 2023

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
6304 Leie møtelokaler 0.00 1,500.00
6341 Lyse strøm 0.00 54,960.56
6610 Etablering el.anlegg garasjer 0.00 1,698.59
6620 Lekeplass 0.00 396,470.94
6903 Ice-nett 0.00 2,985.00
7390 Dugnadsutgifter 0.00 10,592.80
7500 Forsikring 0.00 16,162.00
7750 Eiendomsskatt 0.00 7,833.43
7770 Bank og kortgebyr 0.00 178.26
7790 Diverse kostnader 0.00 3,174.60
Totale utgifter 0.00 495,556.18
Resultat Budsjett Regnskap
Driftsresultat 0.00 -107,117.30
Balanse IB UB
Bankinnskudd pr 2023-01-01 304,567.19
Bankinnskudd pr 2023-12-31 197,449.89
2050 - Drift 58,427.31 197,449.89
2060 - Investeringsfond 246,139.88 0.00

Inntekter 2022

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
3210 Medlemskontingent 0.00 90,000.00
3215 Medlemskontingent ekstraordinær 0.00 38,000.00
3290 El-bil lading 0.00 16,840.00
3990 Diverse inntekter 0.00 58.95
Totale inntekter 0.00 144,898.95

Utgifter 2022

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
3215 Medlemskontingent ekstraordinær 0.00 4,000.00
6341 Lyse strøm 0.00 58,989.89
6903 Ice-nett 0.00 3,533.33
7390 Dugnadsutgifter 0.00 4,971.25
7500 Forsikring 0.00 15,103.00
7750 Eiendomsskatt 0.00 7,551.00
7770 Bank og kortgebyr 0.00 183.00
7790 Diverse kostnader 0.00 1,589.38
Totale utgifter 0.00 95,920.85
Resultat Budsjett Regnskap
Driftsresultat 0.00 48,978.10
Balanse IB UB
Bankinnskudd pr 2022-01-01 255,589.09
Bankinnskudd pr 2022-01-31 304,567.19
2050 - Drift 58,427.31 58,427.31
2060 - Investeringsfond 197,161.78 246,139.88

Inntekter 2021

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
3210 Medlemskontingent 100,000.00 96,000.00
3215 Medlemskontingent ekstraordinær 0.00 148,000.00
3290 El-bil strøm 12,000.00 8,268.62
3990 Diverse inntekter 0.00 49.12
8040 Renter 10.00 0.00
Totale inntekter 112,010.00 252,317.74

Utgifter 2021

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
6341 Lysestrøm 29,000.00 33,383.21
6600 Reperasjoner 1,000.00 0.00
6903 Ice-nett 3,500.00 2,992.50
7390 Dugnadsutgifter 15,000.00 2,525.00
7500 Forsikring 10,000.00 13,728.00
7750 Eiendomsskatt 9,500.00 7,476.00
7770 Bank og kortgebyrer 200.00 165.00
7790 Diverse utgifter 3,000.00 24,886.25
Totale utgifter 71,200.00 85,155.96
Resultat Budsjett Regnskap
Driftsresultat 40,810.00 167,161.78
Balanse IB UB
Bankinnskudd pr 2021-01-01 88,427.31
Bankinnskudd pr 2021-12-31 255,589.09
2050 - Drift 58,427.31 58,427.31
2060 - Investeringsfond 30,000.00 197,161.78

Inntekter 2020

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
3210 Medlemskontingenter 0.00 95,965.00
3215 Medlemskontingent ekstraordinær 0.00 21,600.00
3290 El-bil lading 0.00 8,411.00
3295 Lye strøm tilbakebetaling 0.00 1,159.27
8040 Renter 0.00 7.00
Totale inntekter 0.00 127,142.27

Utgifter 2020

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
6341 Lyse strøm 0.00 28,666.34
6600 Reperasjoner 0.00 2,457.00
7390 Dugnadsutgifter 0.00 1,299.90
7500 Forsikring 0.00 12,953.00
7750 Eiendomsskatt 0.00 9,404.00
7770 Bank og kortgebyrer 0.00 183.00
7790 Diverse kostnader 0.00 4,312.62
Totale utgifter 0.00 59,275.86
Resultat Budsjett Regnskap
Driftsresultat 0.00 67,866.41
Balanse IB UB
Bankinnskudd pr 2019-01-01 20,560.90
Bankinnskudd pr 2020-12-31 88,427.31
2050 - Drift 20,560.90 58,427.31
2060 - Investeringsfond 0.00 30,000.00

Inntekter 2019

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
3210 Medlemskontingent 100,000.00 98,000.00
3290 El-bil strøm 15,000.00 13,385.00
3990 Diverse inntekter 0.00 38,680.00
8040 Renter 100.00 94.00
3295 Lyse strøm tilbakebetaling 0.00 2,022.28
3215 Medlemskontingent ekstraordinær 0.00 117,706.00
Totale inntekter 115,100.00 269,887.28

Utgifter 2019

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
6250 Bensin 300.00 0.00
6304 Leie møtelokaler 1,200.00 1,200.00
6341 Lyse strøm 40,000.00 38,294.00
6600 Reperasjoner 0.00 0.00
6610 Etablering el.anlegg garasjer 200,000.00 425,410.81
7146 Bevertning 400.00 128.20
7390 Dugnadsutgifter 12,000.00 11,762.00
7500 Forsikring 11,000.00 11,776.00
7750 Eiendomsskatt 9,500.00 9,404.00
7770 Bank og kortgebyr 150.00 180.00
7790 Diverse kostnader 2,000.00 3,162.93
7400 Medlemskontingent tilbakebetalt 0.00 2,300.00
Totale utgifter 276,550.00 503,617.94
Resultat Budsjett Regnskap
Driftsresultat -161,450.00 -233,730.66
Balanse IB UB
Bankinnskudd pr 2019-01-01 254,291.56
Bankinnskudd pr 2019-12-31 20,560.90
2050 - Drift 67,416.93 20,560.90
2060 - Investeringsfond 186,874.63 0.00

Inntekter 2018

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
3210 Medlemskontingent 100,000.00 100,000.00
3290 El-bil strøm 4,000.00 8,400.00
3990 Diverse inntekter 0.00 0.00
8040 Renter 100.00 119.00
Totale inntekter 104,100.00 108,519.00

Utgifter 2018

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
6250 Bensin 300.00 141.26
6304 Leie møtelokaler 1,000.00 1,200.00
6341 Lyse strøm 19,000.00 31,226.89
6600 Reperasjoner 1,000.00 0.00
7146 Bevertning 200.00 0.00
7390 Dugnadsutgifter 15,000.00 17,827.97
7500 Forsikring 11,000.00 10,904.00
7750 Eiendomsskatt 9,500.00 9,404.00
7770 Bank og kortgebyr 100.00 129.00
7790 Diverse kostnader 6,000.00 811.25
Totale utgifter 63,100.00 71,644.37
Resultat Budsjett Regnskap
Driftsresultat 41,000.00 36,874.63
Balanse IB UB
Bankinnskudd pr 2018-01-01 217,416.93
Bankinnskudd pr 2018-12-31 254,291.56
2050 - Drift 67,416.93 67,416.93
2060 - Investeringsfond 150,000.00 186,874.63

Inntekter 2017

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
3210 Medlemskontingent 100,000.00 100,000.00
3290 El-bil strøm 4,000.00 0.00
8040 Renter 100.00 102.00
Totale inntekter 104,100.00 100,102.00

Utgifter 2017

Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap
6250 Bensin 0.00 211.90
6304 Leie møtelokaler 0.00 1,000.00
6341 Lyse strøm 10,000.00 17,801.22
6600 Reperasjoner 0.00 2,816.00
7146 Bevertning 400.00 94.29
7390 Dugnadsutgifter 15,000.00 25,841.50
7750 Eiendomsskatt 9,500.00 9,404.00
7500 Forsikring 9,800.00 10,872.00
7770 Bank og kortgebyr 150.00 54.00
7790 Diverse kostnader 1,500.00 4,132.30
Totale utgifter 46,350.00 72,227.21
Resultat Budsjett Regnskap
Driftsresultat 57,750.00 27,874.79
Balanse IB UB
Bankinnskudd pr 2017-01-01 189,542.14
Bankinnskudd pr 2017-12-31 217,416.93
2050 - Drift 189,542.14 217,416.93
2060 - Investeringsfond 0.00 0.00